TDK Electronics · TDK Europe

Ring/Double-Aperture Cores

Number of hits: 20
PDF Inventory Core shape Material (Core) AL value (nH) AL value tolerance (%) Ordering code
Double-Aperture Core N30 2400 ±30 B62152A0027X030
Double-Aperture Core K1 330 ±30 B62152P0001X001
Double-Aperture Core K1 190 ±30 B62152P0004X001
Double-Aperture Core N30 10000 ±30 B62152P0004X030
Double-Aperture Core K1 140 ±30 B62152P0007X001
Double-Aperture Core N30 7300 ±30 B62152P0007X030
Double-Aperture Core K1 60 ±30 B62152P0008X001
Double-Aperture Core N30 3100 ±30 B62152P0008X030
Double-Aperture Core N30 1600 ±30 B62152P0015X030
Double-Aperture Core K1 42 ±30 B62152P0027X001
Double-Aperture Core N30 2400 ±30 B62152P0027X030
Double-Aperture Core K1 330 ±30 B62152A0001X001
Double-Aperture Core K1 190 ±30 B62152A0004X001
Double-Aperture Core N30 10000 ±30 B62152A0004X030
Double-Aperture Core K1 140 ±30 B62152A0007X001
Double-Aperture Core N30 7300 ±30 B62152A0007X030
Double-Aperture Core K1 60 ±30 B62152A0008X001
Double-Aperture Core N30 3100 ±30 B62152A0008X030
Double-Aperture Core N30 1600 ±30 B62152A0015X030
Double-Aperture Core K1 42 ±30 B62152A0027X001

In order to download up to 20 files together as zip, please mark them with the check box. To start the download, please click the Download button at the end of the list.

Export list